MONTHLY ARCHIVE
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER NOVEMBER
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.11.2019 | Esbjerg – Horsens | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
02.11.2019 | Yeovil – Boreham Wood | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
03.11.2019 | Brest – Shakhtyor Soligorsk | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
04.11.2019 | Qalali – Al-Hala | 1 | 5.00 | 3:1 | WIN |
05.11.2019 | Zacatepec – UAEM Potros | 2 | 6.00 | 1:3 | WIN |
06.11.2019 | Csakvari – Duna Aszfalt | X | 4.60 | 1:1 | WIN |
07.11.2019 | Ferencvaros – CSKA Moscow | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
08.11.2019 | Horn – FC Juniors | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
09.11.2019 | FC Gomel – FC Minsk | 1 | 2.35 | 1:0 | WIN |
10.11.2019 | Udinese – Spal | X | 3.25 | 0:0 | WIN |
11.11.2019 | Tsarsko Selo – Dunav Ruse | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
12.11.2019 | Burton – Mansfield | 2 | 8.00 | 1:2 | WIN |
13.11.2019 | Nottingen – Villingen | 1 | 3.00 | 3:1 | WIN |
14.11.2019 | Viking (Nor) – Start (Nor) | X | 3.80 | 1:1 | WIN |
15.11.2019 | Bulgaria U21 – Poland U21 | 1 | 3.50 | 3:0 | WIN |
16.11.2019 | Zaragoza – Albacete | 2 | 5.70 | 0:1 | WIN |
17.11.2019 | Saprissa – Grecia | 2 | 8.00 | 0:2 | WIN |
18.11.2019 | Northern Ireland U19 – Germany U19 | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
19.11.2019 | Switzerland U21 – France U21 | 1 | 5.50 | 3:1 | WIN |
20.11.2019 | RW Walldorf – Hanau | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
21.11.2019 | Hacken (Swe) – Norrby (Swe) | 1 | 3.00 | 3:2 | WIN |
22.11.2019 | DJK Bamberg – Karlburg | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
23.11.2019 | KV Mechelen – Waregem | 2 | 5.00 | 0:2 | WIN |
24.11.2019 | Wolfenbuttel – Spelle-Venhaus | 1 | 4.80 | 2:1 | WIN |
25.11.2019 | Patronato – Godoy Cruz | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
26.11.2019 | Millwall – Wigan | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
27.11.2019 | Internacional – Goias | 2 | 9.00 | 1:2 | WIN |
28.11.2019 | Khorfakkan – Al Ain | 1 | 4.00 | 4:2 | WIN |
29.11.2019 | Le Puy – Dunkerque | 2 | 2.00 | 1:2 | WIN |
30.11.2019 | Vitoria – Coritiba | 2 | 2.20 | 1:2 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER OCTOBER
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.10.2019 | Litex Lovech – CSKA 1948 Sofia | 1 | 5.00 | 1:0 | WIN |
02.10.2019 | Osijek 2 – Hajduk Split 2 | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
03.10.2019 | Al Nasr – Al Dhafra | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
04.10.2019 | Seekirchen – Grodig | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
05.10.2019 | Brighton – Tottenham | 1 | 4.95 | 3:0 | WIN |
06.10.2019 | Isa Town – Manama Club | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
07.10.2019 | Almagro – Talleres Cordoba | 1 | 5.00 | 1:0 | WIN |
08.10.2019 | Slough – Chippenham | 2 | 5.50 | 2:3 | WIN |
09.10.2019 | Netherlands U17 – Kosovo U17 | X | 9.00 | 1:1 | WIN |
10.10.2019 | Zenit Irkutsk – Sakhalin | 1 | 6.30 | 1:0 | WIN |
11.10.2019 | Rosenheim – Memmingen | X | 3.45 | 1:1 | WIN |
12.10.2019 | Qalali – Ilsa Town | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
13.10.2019 | Gambia – Djibouti | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
14.10.2019 | Albania U19 – Poland U19 | 1 | 4.90 | 3:1 | WIN |
15.10.2019 | Wrexham – Chesterfield | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
16.10.2019 | Staaken – Tasmania Berlin | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
17.10.2019 | Fluminense – Athletico PR | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 | WIN |
18.10.2019 | Den Bosch – Roda | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
19.10.2019 | Middlesbrough – West Brom | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
20.10.2019 | Sonderjyske – Nordsjaelland | 2 | 2.80 | 1:4 | WIN |
21.10.2019 | QPR U23 – Ipswich U23 | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
22.10.2019 | Viktoria Berlin – Meuselwitz | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
23.10.2019 | Lille U19 – Valencia U19 | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
24.10.2019 | Pomorie – Lok. Gorna | 2 | 3.00 | 2:3 | WIN |
25.10.2019 | Ebreichsdorf – Mauerwerk | X | 6.80 | 1:1 | WIN |
26.10.2019 | WSC Wels – Allerheiligen | 2 | 5.00 | 0:2 | WIN |
27.10.2019 | PSV – AZ Alkmaar | 2 | 4.00 | 0:4 | WIN |
28.10.2019 | Ipswich U23 – Coventry U23 | 1 | 3.00 | 2:1 | WIN |
29.10.2019 | Al-Muharraq – Bahrain SC | X | 5.00 | 0:0 | WIN |
30.10.2019 | Bordj Bou Arreridj – Oran | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
31.10.2019 | Boavista – Braga | 1 | 5.00 | 2:0 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER SEPTEMBER
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.09.2019 | Twente – Utrecht | 1 | 5.50 | 3:1 | WIN |
02.09.2019 | Busaiteen – Bahrain SC | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
03.09.2019 | AFC Wimbledon – Brighton U21 | 2 | 5.00 | 0:2 | WIN |
04.09.2019 | Djibouti – Eswatini | 1 | 6.50 | 2:1 | WIN |
05.09.2019 | Palestine – Uzbekistan | 1 | 4.50 | 2:0 | WIN |
06.09.2019 | Germany – Netherlands | 2 | 4.50 | 2:4 | WIN |
07.09.2019 | Olympia Warriors – Launceston | X | 7.00 | 5:2 | LOSE |
08.09.2019 | La Serena – CD Santa Cruz | 2 | 5.60 | 1:2 | WIN |
09.09.2019 | Azerbaijan – Croatia | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
10.09.2019 | Rakovnik – Domazlice | 1 | 3.50 | 1:0 | WIN |
11.09.2019 | Atl. Tordesillas – La Baneza | 2 | 4.40 | 2:3 | WIN |
12.09.2019 | Wijgmaal – Aalst | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
13.09.2019 | Hellerup – Slagelse | X | 5.25 | 0:0 | WIN |
14.09.2019 | Bronshoj – Helsingor | 1 | 5.00 | 2:1 | WIN |
15.09.2019 | Spal – Lazio | 1 | 6.00 | 2:1 | WIN |
16.09.2019 | Torino – Lecce | 2 | 8.00 | 1:2 | WIN |
17.09.2019 | Bolton – Oxford Utd | X | 6.00 | 0:0 | WIN |
18.09.2019 | Csakvari – Szolnoki MAV | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
19.09.2019 | CFR Cluj – Lazio | 1 | 4.50 | 2:1 | WIN |
20.09.2019 | Cagliari – Genoa | 1 | 3.00 | 3:1 | WIN |
21.09.2019 | Everton – Sheffield Utd | 2 | 5.00 | 0:2 | WIN |
22.09.2019 | Avellino – Bisceglie | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
23.09.2019 | Jong Feyenoord – Jong Heerenveen | X | 5.00 | 3:3 | WIN |
24.09.2019 | Metalul Buzau – Csikszereda M. Ciuc | 1 | 4.50 | 1:0 | WIN |
25.09.2019 | Napoli – Cagliari | 2 | 15.00 | 0:1 | WIN |
26.09.2019 | Sao Paulo – Goias | 2 | 10.00 | 0:1 | WIN |
27.09.2019 | Angelholms – Eslovs | X | 8.00 | 0:0 | WIN |
28.09.2019 | Reims – Dijon | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
29.09.2019 | Udinese – Bologna | 1 | 3.00 | 1:0 | WIN |
30.09.2019 | Jong Utrecht – Helmond | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER AUGUST
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.08.2019 | Riga FC (Lat) – Piast Gliwice (Pol) | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
02.08.2019 | Cherno More – Slavia Sofia | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
03.08.2019 | Liberec – Sigma Olomouc | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
04.08.2019 | South Africa – Lesotho | 2 | 11.00 | 0:3 | WIN |
05.08.2019 | Lyngby – Aarhus | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
06.08.2019 | Marstal/Rise – Kolding BK | X | 5.50 | 3:3 | WIN |
07.08.2019 | Sydney FC – Brisbane Roar | 2 | 10.00 | 0:2 | WIN |
08.08.2019 | Legia (Pol) – Atromitos (Gre) | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
09.08.2019 | Sochaux – Auxerre | 1 | 4.90 | 1:0 | WIN |
10.08.2019 | VPS 2 – PK-37 | 1 | 6.00 | 1:0 | WIN |
11.08.2019 | Nordsjaelland – Silkeborg | X | 5.50 | 2:2 | WIN |
12.08.2019 | Hapoel Haifa – Hapoel Hadera | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
13.08.2019 | FC Porto (Por) – Krasnodar (Rus) | 2 | 5.90 | 2:3 | WIN |
14.08.2019 | Saalfelden – USK Anif | 1 | 4.50 | 1:0 | WIN |
15.08.2019 | BATE (Blr) – FK Sarajevo (Bih) | X | 5.00 | 0:0 | WIN |
16.08.2019 | Ath Bilbao – Barcelona | 1 | 5.25 | 1:0 | WIN |
17.08.2019 | York 9 – Pacific FC | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
18.08.2019 | AZ Alkmaar – Groningen | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
19.08.2019 | Litex Lovech – Pirin Blagoevgrad | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
20.08.2019 | Rommen SK – Sarpsborg 08 2 | 1 | 6.00 | 3:0 | WIN |
21.08.2019 | Young Boys (Sui) – FK Crvena zvezda (Srb) | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
22.08.2019 | AEK Athens FC (Gre) – Trabzonspor (Tur) | 2 | 3.60 | 1:3 | WIN |
23.08.2019 | FC Juniors – A. Lustenau | 1 | 4.00 | 8:5 | WIN |
24.08.2019 | Fulham – Nottingham | 2 | 5.50 | 1:2 | WIN |
25.08.2019 | Simba (Tan) – UD Songo (Moz) | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
26.08.2019 | Pordenone – Frosinone | 1 | 3.50 | 3:0 | WIN |
27.08.2019 | Crystal Palace U23 – Hull U23 | 2 | 4.50 | 1:3 | WIN |
28.08.2019 | South Hobart – Kingborough Lions | X | 7.00 | 1:1 | WIN |
29.08.2019 | Shabab Al Ordon – Etoile Sahel | 1 | 7.00 | 2:1 | WIN |
30.08.2019 | Orleans – Niort | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
31.08.2019 | Bayer Leverkusen – Hoffenheim | X | 5.00 | 0:0 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER JULY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.07.2019 | PSBS Biak Numfor – Persatu Tuban | 2 | 6.20 | 0:1 | WIN |
02.07.2019 | Mauritania – Tunisia | X | 5.00 | 0:0 | WIN |
03.07.2019 | Jonava – Nevezis Kedainiai | 1 | 4.00 | 5:2 | WIN |
04.07.2019 | Tammeka U21 – Legion | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
05.07.2019 | Xamax (Sui) – Lausanne Ouchy (Sui) | 2 | 5.00 | 1:5 | WIN |
06.07.2019 | Shenzhen Pengcheng – Sichuan Jiuniu | 1 | 11.00 | 2:1 | WIN |
07.07.2019 | Changchun Yatai – Shanghai Shenxin | X | 23.00 | 1:1 | WIN |
08.07.2019 | Hong Linh Ha Tinh – An Do-An Giang | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
09.07.2019 | Ararat-Armenia (Arm) – AIK (Swe) | 1 | 6.00 | 2:1 | WIN |
10.07.2019 | Sheriff Tiraspol (Mda) – Saburtalo Tbilisi (Geo) | 2 | 11.00 | 0:3 | WIN |
11.07.2019 | Europa FC (Gib) – Legia (Pol) | X | 8.00 | 0:0 | WIN |
12.07.2019 | Vlasim (Cze) – Benesov (Cze) | 2 | 8.50 | 2:3 | WIN |
13.07.2019 | Mettersdorf (Aut) – Grazer (Aut) | 1 | 13.00 | 3:1 | WIN |
14.07.2019 | Tampines – Warriors | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
15.07.2019 | Spartaks – BFC Daugavpils | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
16.07.2019 | Mohammedan – Abahani Limited | 1 | 8.00 | 4:0 | WIN |
17.07.2019 | GBK Kokkola – PK-37 | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
18.07.2019 | Kilmarnock (Sco) – Connahs Q. (Wal) | 1 | 11.00 | 0:2 | WIN |
19.07.2019 | Kawasaki Frontale (Jpn) – Chelsea (Eng) | 1 | 6.00 | 1:0 | WIN |
20.07.2019 | Belshina – Krumkachy | X | 9.00 | 1:1 | WIN |
21.07.2019 | Toluca – Queretaro | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
22.07.2019 | Siroki Brijeg – Celik Zenica | 2 | 11.00 | 0:1 | WIN |
23.07.2019 | Garching – Turkgucu Munchen | 1 | 8.00 | 2:0 | WIN |
24.07.2019 | Biolog – Volgar-Astrakhan | X | 5.25 | 1:1 | WIN |
25.07.2019 | Arsenal Tula (Rus) – Neftci Baku (Aze) | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
26.07.2019 | Ried – A. Klagenfurt | 2 | 8.50 | 1:3 | WIN |
27.07.2019 | APIA Tigers – Sydney FC U21 | X | 6.00 | 2:2 | WIN |
28.07.2019 | Puebla (Mex) – Betis (Esp) | 1 | 5.00 | 2:0 | WIN |
29.07.2019 | FCSB – FC Botosani | 2 | 8.00 | 0:2 | WIN |
30.07.2019 | Valletta (Mlt) – Ferencvaros (Hun) | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
31.07.2019 | St George Saints – Sydney Utd | X | 5.00 | 3:3 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER JUNE
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.06.2019 | Itaborai – Tupi | 1 | 3.10 | 5:1 | WIN |
02.06.2019 | AC Oulu – MyPa | X | 6.50 | 0:0 | WIN |
03.06.2019 | Sogndal 2 – Brann 2 | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
04.06.2019 | Mikkelin – Sudet | X | 7.00 | 1:1 | WIN |
05.06.2019 | Litomericko – Zivanice | 2 | 5.20 | 0:2 | WIN |
06.06.2019 | Liechtenstein U21 – Azerbaijan U21 | 1 | 10.00 | 1:0 | WIN |
07.06.2019 | Molde 2 – Krakeroy | 2 | 9.00 | 1:3 | WIN |
08.06.2019 | BATE (Blr) – Jelgava (Lat) | 2 | 8.50 | 0:2 | WIN |
09.06.2019 | La Serena – U. Catolica | 1 | 5.00 | 1:0 | WIN |
10.06.2019 | Argentina W – Japan W | X | 8.50 | 0:0 | WIN |
11.06.2019 | Hong Kong – Chinese Taipei | 2 | 9.00 | 0:2 | WIN |
12.06.2019 | Raslatts – Skovde AIK | 1 | 5.00 | 2:0 | WIN |
13.06.2019 | Klubi 04 – MiPK | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
14.06.2019 | Hobart Zebras – Kingborough Lions | 2 | 11.00 | 1:2 | WIN |
15.06.2019 | Dnyapro – Isloch Minsk | 1 | 4.00 | 3:0 | WIN |
16.06.2019 | Start 2 – Brodd | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
17.06.2019 | Moldova W – Turkey W | X | 7.00 | 0:0 | WIN |
18.06.2019 | Grossbardorf (Ger) – Schweinfurt (Ger) | 1 | 7.50 | 3:2 | WIN |
19.06.2019 | Italy U21 – Poland U21 | 2 | 9.00 | 0:1 | WIN |
20.06.2019 | Argentina – Paraguay | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
21.06.2019 | Jiangsu Suning – Shanghai Shenhua | 2 | 8.00 | 0:1 | WIN |
22.06.2019 | Ingolstadt II (Ger) – Eichstatt (Ger) | 1 | 7.00 | 3:1 | WIN |
23.06.2019 | Austria U21 – Germany U21 | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
24.06.2019 | Maribor (Slo) – Cracovia (Pol) | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
25.06.2019 | Haiti – Costa Rica | 1 | 6.50 | 2:1 | WIN |
26.06.2019 | G-Osaka – V-Varen Nagasaki | 2 | 5.50 | 0:2 | WIN |
27.06.2019 | Prishtina (Kos) – St Josephs (Gib) | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
28.06.2019 | Litex Lovech (Bul) – Dunav Ruse (Bul) | 1 | 4.50 | 4:1 | WIN |
29.06.2019 | Avondale FC – Green Gully | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
30.06.2019 | Nordstrand – Sunndal | X | 4.90 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER MAY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.05.2019 | Melbo – Mjolner | 1 | 5.00 | 1:0 | WIN |
02.05.2019 | Eintracht Frankfurt – Chelsea | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
03.05.2019 | Sevilla – Leganes | 2 | 8.50 | 0:3 | WIN |
04.05.2019 | Werder Bremen – Dortmund | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
05.05.2019 | Huddersfield – Manchester Utd | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
06.05.2019 | Halsen – Mjondalen 2 | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
07.05.2019 | Glenavon – Glentoran | 2 | 4.50 | 2:4 | WIN |
08.05.2019 | Johor DT (Mys) – Kashima (Jpn) | 1 | 7.50 | 1:0 | WIN |
09.05.2019 | Bourg Peronnas – Boulogne | 2 | 5.50 | 2:4 | WIN |
10.05.2019 | Altach (Am) – Saalfelden | X | 4.10 | 2:2 | WIN |
11.05.2019 | Hoffenheim – Werder Bremen | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
12.05.2019 | Manchester Utd – Cardiff | 2 | 10.00 | 0:2 | WIN |
13.05.2019 | Zlin U21 – Trinec U21 | X | 6.50 | 2:2 | WIN |
14.05.2019 | River Plate – Olimpia Asuncion | X | 5.50 | 2:2 | WIN |
15.05.2019 | Excelsior – AZ Alkmaar | 1 | 5.80 | 4:2 | WIN |
16.05.2019 | St. Liege – Club Brugge KV | 1 | 4.00 | 2:0 | WIN |
17.05.2019 | Hulin – Valasske Mezirici | X | 8.00 | 2:2 | WIN |
18.05.2019 | Grange Thistle – Acacia Ridge | 2 | 8.00 | 1:2 | WIN |
19.05.2019 | Real Madrid – Betis | 2 | 8.00 | 0:2 | WIN |
20.05.2019 | El Gaish – Al Ittihad | 1 | 3.90 | 4:0 | WIN |
21.05.2019 | Beitar Jerusalem (Isr) – Atl. Madrid (Esp) | 1 | 8.50 | 2:1 | WIN |
22.05.2019 | D. Zagreb – Rijeka | 2 | 8.00 | 1:3 | WIN |
23.05.2019 | Flora U21 – Tammeka U21 | X | 8.00 | 0:0 | WIN |
24.05.2019 | Reims – Paris SG | 1 | 6.50 | 3:1 | WIN |
25.05.2019 | Vlasim – Prostejov | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
26.05.2019 | Canberra FC – Cooma | X | 4.80 | 1:1 | WIN |
27.05.2019 | Slavia Prague U21 – Dukla Prague U21 | 2 | 8.00 | 0:5 | WIN |
28.05.2019 | Kalteng Putra – Badak Lampung | 2 | 10.00 | 0:1 | WIN |
29.05.2019 | MuSa – AC Oulu | 1 | 7.00 | 1:0 | WIN |
30.05.2019 | Sodertalje FK – Motala | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
31.05.2019 | South Africa U20 – Portugal U20 | X | 7.00 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER APRIL
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.04.2019 | G.A. Eagles – Telstar | 2 | 7.00 | 2:3 | WIN |
02.04.2019 | Zilina – Michalovce | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
03.04.2019 | Empoli – Napoli | 1 | 6.00 | 2:1 | WIN |
04.04.2019 | Al-Kharitiyath – Al-Duhail | 1 | 11.00 | 1:0 | WIN |
05.04.2019 | Clermont – Nancy | 2 | 5.00 | 2:3 | WIN |
06.04.2019 | Stuttgart – Nurnberg | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
07.04.2019 | Fiorentina – Frosinone | 2 | 8.00 | 0:1 | WIN |
08.04.2019 | Elazigspor – Altinordu | 1 | 5.50 | 2:1 | WIN |
09.04.2019 | Morton – Alloa | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
10.04.2019 | Duisburg – FC Koln | X | 5.00 | 4:4 | WIN |
11.04.2019 | Vardeneset – Viking 2 | X | 5.50 | 0:0 | WIN |
12.04.2019 | Leicester – Newcastle | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
13.04.2019 | Braintree – AFC Fylde | 1 | 7.00 | 2:1 | WIN |
14.04.2019 | Eintracht Frankfurt – Augsburg | 2 | 8.50 | 1:3 | WIN |
15.04.2019 | Honka – Mariehamn | 2 | 7.00 | 1:3 | WIN |
16.04.2019 | ES Setif – Bejaia | 2 | 9.00 | 1:2 | WIN |
17.04.2019 | Nantes – Paris SG | 1 | 3.80 | 3:2 | WIN |
18.04.2019 | Napoli – Arsenal | 2 | 4.80 | 0:1 | WIN |
19.04.2019 | Chippenham – Torquay | 1 | 6.50 | 2:1 | WIN |
20.04.2019 | Nice – Caen | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
21.04.2019 | Zlin – Slavia Prague | 1 | 7.00 | 1:0 | WIN |
22.04.2019 | SGS Essen W – Werder Bremen W | X | 7.00 | 2:2 | WIN |
23.04.2019 | Doncaster – Accrington | 2 | 5.30 | 1:2 | WIN |
24.04.2019 | LASK Linz – Sturm Graz | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
25.04.2019 | Zamora (Ven) – Cerro Porteno (Par) | 1 | 4.80 | 2:1 | WIN |
26.04.2019 | SK Lhota – Hrebec | X | 6.00 | 0:0 | WIN |
27.04.2019 | Tottenham – West Ham | 2 | 9.00 | 0:1 | WIN |
28.04.2019 | Nurnberg – Bayern Munich | X | 10.00 | 1:1 | WIN |
29.04.2019 | HIFK – Honka | 1 | 5.50 | 2:0 | WIN |
30.04.2019 | Montpellier – Paris SG | 1 | 5.00 | 3:2 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER MARCH
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.03.2019 | Cagliari – Inter | 1 | 5.30 | 2:1 | WIN |
02.03.2019 | Burton – Walsall | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
03.03.2019 | Napoli – Juventus | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
04.03.2019 | Deportivo Espanol – Flandria | 1 | 5.20 | 1:0 | WIN |
05.03.2019 | Bordeaux – Montpellier | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
06.03.2019 | Paris SG – Manchester Utd | 2 | 7.00 | 1:3 | WIN |
07.03.2019 | Rennes – Arsenal | 1 | 4.50 | 3:1 | WIN |
08.03.2019 | Ried – Kapfenberg | X | 4.33 | 0:0 | WIN |
09.03.2019 | Aarhus Fremad – Jammerbugt | 1 | 4.50 | 4:0 | WIN |
10.03.2019 | Antwerp – Charleroi | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
11.03.2019 | Deportivo Paraguayo – Atlas | 1 | 3.80 | 2:1 | WIN |
12.03.2019 | Rochdale – Oxford Utd | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
13.03.2019 | QPR – Rotherham | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
14.03.2019 | Inter – Eintracht Frankfurt | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
15.03.2019 | Cagliari – Fiorentina | 1 | 3.10 | 2:1 | WIN |
16.03.2019 | Stuttgart – Hoffenheim | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
17.03.2019 | Everton – Chelsea | 1 | 4.60 | 2:1 | WIN |
18.03.2019 | Hansa Rostock – Hallescher | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
19.03.2019 | UD Los Garres – CD Algar | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
20.03.2019 | Atl. Ibanes – Guadalajara | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
21.03.2019 | Kazakhstan – Scotland | 1 | 4.00 | 3:0 | WIN |
22.03.2019 | Portugal – Ukraine | X | 4.80 | 0:0 | WIN |
23.03.2019 | Hellerup – B.93 | 2 | 4.50 | 0:3 | WIN |
24.03.2019 | Netherlands – Germany | 2 | 3.00 | 2:3 | WIN |
25.03.2019 | Portugal – Serbia | X | 4.33 | 1:1 | WIN |
26.03.2019 | South Korea – Colombia | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
27.03.2019 | Sassuolo W – Juventus W | 1 | 9.00 | 2:1 | WIN |
28.03.2019 | Pribram U19 – Dukla Prague U19 | 2 | 9.00 | 2:3 | WIN |
29.03.2019 | Chievo – Cagliari | 2 | 3.00 | 0:3 | WIN |
30.03.2019 | Marseille – Angers | X | 4.00 | 2:2 | WIN |
31.03.2019 | Monaco – Caen | 2 | 8.50 | 0:1 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER FEBRUARY
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
01.02.2019 | Sochaux – Clermont | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
02.02.2019 | Juventus – Parma | X | 7.00 | 3:3 | WIN |
03.02.2019 | Inter – Bologna | 2 | 9.00 | 0:1 | WIN |
04.02.2019 | West Ham – Liverpool | X | 6.00 | 1:1 | WIN |
05.02.2019 | Woking – Dartford | 2 | 8.00 | 0:1 | WIN |
06.02.2019 | Panionios – PAOK | 1 | 3.50 | 2:1 | WIN |
07.02.2019 | North East Utd – Delhi Dynamos | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
08.02.2019 | Clermont – Valenciennes | 2 | 9.00 | 0:1 | WIN |
09.02.2019 | Southampton – Cardiff | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
10.02.2019 | Nice – Lyon | 1 | 7.00 | 1:0 | WIN |
11.02.2019 | Ankaragucu – Kasimpasa | 1 | 3.10 | 3:0 | WIN |
12.02.2019 | Birmingham – Bolton | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
13.02.2019 | Brentford – Aston Villa | 1 | 2.20 | 1:0 | WIN |
14.02.2019 | Shakhtar Donetsk – Eintracht Frankfurt | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
15.02.2019 | Le Havre – Nancy | 2 | 6.50 | 0:2 | WIN |
16.02.2019 | Heerenveen – PSV | X | 5.50 | 2:2 | WIN |
17.02.2019 | Groningen – Feyenoord | 1 | 5.30 | 1:0 | WIN |
18.02.2019 | Nurnberg – Dortmund | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
19.02.2019 | CR Belouizdad – Hussein Dey | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
20.02.2019 | Brighton W – Birmingham W | 1 | 6.00 | 2:1 | WIN |
21.02.2019 | Betis – Rennes | 2 | 6.50 | 1:3 | WIN |
22.02.2019 | Werder Bremen – Stuttgart | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
23.02.2019 | KV Mechelen – St. Gilloise | 2 | 6.00 | 0:5 | WIN |
24.02.2019 | Willem II – AZ Alkmaar | 1 | 5.00 | 2:1 | WIN |
25.02.2019 | FC Copenhagen – Vendsyssel | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
26.02.2019 | Al-Budaiya – Al-Muharraq | 1 | 4.80 | 2:1 | WIN |
27.02.2019 | Solares – Naval Reinosa | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
28.02.2019 | Sport Boys – San Jose | 2 | 4.30 | 1:2 | WIN |
ARCHIVE FOR BEST MONTHLY SURE OFFER JANUARY
